





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 860 | 2240 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 859 | 5236 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 858 | 4063 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 857 | 3026 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 856 | 5291 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 855 | 8461 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 854 | 2941 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 853 | 6451 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 852 | 7561 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 851 | 2230 |
