
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 144 | 6019 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 143 | 2058 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 142 | 3378 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 141 | 6512 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 140 | 4409 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 139 | 0811 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 138 | 0811 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 137 | 8801 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 136 | 3045 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 135 | 4452 |
