
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 427 | 5621 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 426 | 4613 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 425 | 8745 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 424 | 9652 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 423 | 4562 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 422 | 6398 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 421 | 6325 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 420 | 4536 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 419 | 2635 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 418 | 9878 |
