





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 890 | 7630 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 889 | 2347 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 888 | 8960 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 887 | 4523 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 886 | 3971 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 885 | 7461 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 884 | 2138 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 883 | 4081 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 882 | 1099 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 881 | 3652 |
